- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万美元 | 1998-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200400009803 | 组织机构代码 | 612034981 | |
| 统一信用代码 | 91350200612034981U | 公司类型 | 有限责任公司(外商合资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200612034981U | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 1998-05-14至2048-05-13 | 核准日期 | 2016-03-18 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Pheasant Hi Tech Aluminium Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 厦门市集美区后溪镇新村 | |||
| 经营范围 |
生产加工体育用品、旅游休闲用品、模具、铝制弓、箭,头盔,棒球超硬铝合金棒,飞机座椅,飞机铝管材配件和帐蓬铝杆,曲棍球铝棍,铝合金羽毛球拍,医疗用铝拐杖、扶手及其它特殊铝制品。
|
|||